■低圧料金プラン
2024年4月1日付け(2024年5月1日検針分から適用)で料金プランです。
| 低圧Fプラン 主に一般のご家庭向けのプランになります。 ※関西電力の「従量電灯A」に相当します。 | 料金単価 | |
| 最低料金(0kWh~15kWhまで) | 1契約につき | 476.57円 | 
| 16kWh~120kWhまで | 1kWh | 19.69円 | 
| 121kWh~300kWhまで | 1kWh | 24.56円 | 
| 301kWh~ | 1kWh | 27.99円 | 
| 低圧Hプラン 主に事業者様向けのプランになります。 ※関西電力の「従量電灯B」に相当します。 | 料金単価 | |
| 基本料金 | 1kVA | 441.21円 | 
| 1kWh~120kWhまで | 1kWh | 17.52円 | 
| 121kWh~300kWhまで | 1kWh | 20.36円 | 
| 301kWh~ | 1kWh | 22.85円 | 
| 低圧Jプラン 大型エアコン、業務用冷蔵庫、業務用レンジ、ポンプ等をご使用されている事業者様。 ※関西電力の「低圧電力」に相当します。 ※Fプラン、Hプランのいずれかのご契約が必須となります。 | 料金単価 | |
| 基本料金 | 1kW | 1075.97円 | 
| 夏季 | 1kWh | 14.32円 | 
| その他季 | 1kWh | 12.83円 | 
※上記金額には消費税(10%)が含まれています。
※「夏季」とは毎年7月1日から9月30日の期間、それ以外の期間を「その他季」と言います。
※上記に加えて、すべてのプランに燃料費調整額と再生可能エネルギー発電促進賦課金がかかります。
【お問合せ・お見積りのご依頼はこちらから】
▲ページTOPへ
■高圧電力をご利用の皆さま
ご契約は相対契約(企業間の個別契約)となります。詳しくはスタッフがお伺いしてご説明いたします。事前に過去1年間分の明細(電気使用量や請求金額がわかるもの)のご用意をお願いいたします。
