2026年度 市場価格調整の調整係数
| 月分 | 調整係数 高圧 | 調整係数 特別高圧 |
| 2026年4月 | 0.499 | 0.493 |
| 2026年5月 | 0.153 | 0.151 |
| 2026年6月 | 0.121 | 0.119 |
| 2026年7月 | 0.122 | 0120 |
| 2026年8月 | 0.242 | 0.239 |
| 2026年9月 | 0.254 | 0.251 |
| 2026年10月 | 0.253 | 0.250 |
| 2026年11月 | 0.179 | 0.177 |
| 2026年12月 | 0.293 | 0.289 |
| 2027年1月 | 0.299 | 0.295 |
| 2027年2月 | 0.194 | 0.191 |
| 2027年3月 | 0.215 | 0.212 |
2025年度 市場価格調整の調整係数
| 月分 | 調整係数 高圧 | 調整係数 特別高圧 |
| 2025年4月 | 0.237 | – |
| 2025年5月 | 0.486 | 0.480 |
| 2025年6月 | 0.399 | 0.395 |
| 2025年7月 | 0.209 | 0.207 |
| 2025年8月 | 0.221 | 0.218 |
| 2025年9月 | 0.362 | 0.356 |
| 2025年10月 | 0.485 | 0.479 |
| 2025年11月 | 0.442 | 0.436 |
| 2025年12月 | 0.290 | 0.287 |
| 2026年1月 | 0.377 | 0.373 |
| 2026年2月 | 0.492 | 0.485 |
| 2026年3月 | 0.376 | 0.372 |
